| Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Drive motor : 5.5KW
Key words : Electricity Heating, Water cooling
Product name : ZL Open-close Type Rubber Mixing Banbury Machine Compound Mixing Machine Price
Water cooling : 0.2-0.4MPA
Weight : 300kg
Air compressor : 2.2KW
Brand Name : ZL
Model Number : ZL-3011
Certification : CE,ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1 set
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C,T/T,Western Union
Supply Ability : 30 Sets
Delivery Time : 5-8 work days
Packaging Details : ZL Open-Close Type Rubber Mixing Banbury Machine Compound Mixing Machine Price is packaged within wooden case.
Remark : Electricity heating & Water cooling ( option)
Electric heating : 1.2KW
| MODEL | \nUNIT | \nZL-3011-0.5 | \nZL-3011-1 | \nZL-3011-3 | \nZL-3011-5 | \nZL-3011-10 | \nZL-3011-15 | \nZL-3011-20 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | \nL | \n0.5 | \n1 | \n3 | \n5 | \n10 | \n15 | \n20 | \n
| Drive Motor | \nkw | \n1 | \n2.2 | \n5.5 | \n7.5 | \n15 | \n22 | \n30 | \n
| Turning Motor | \nkw | \n0.2 | \n0.2 | \n0.4 | \n0.4 | \n0.75 | \n1 | \n1.5 | \n
| Turning Angle | \n\n | 110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n
| Air Compressor | \nkw | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n5.5 | \n5.5 | \n5.5 | \n
| Water Cooling | \nmpa | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.3-0.4 | \n0.3-0.4 | \n
| Electric Heating | \nKw | \n0.8 | \n0.8 | \n1.2 | \n1.8 | \n1.9 | \n2.1 | \n4 | \n
| Weight | \nKG | \n500 | \n800 | \n1000 | \n1200 | \n2300 | \n2800 | \n4500 | \n
\n\n|
|
ZL Open Close Type Rubber Mixing Banbury Machine , Rubber Compound Mixing Machine Images |