| Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Electric heating : 1.2KW
Product name : High Quality Internal Lab Rubber Plastic Productcts Dispersion Kneader Mixer Mixing Machine
Weight : 300kg
Air compressor : 2.2KW
Water cooling : 0.2-0.4MPA
Remark : Electricity heating & Water cooling ( option)
Key words : Electricity Heating, Water cooling
Brand Name : ZL
Model Number : ZL-3011
Certification : CE,ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1 set
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C,T/T,Western Union
Supply Ability : 30 Sets
Delivery Time : 5-8 work days
Packaging Details : High Quality Internal Lab Rubber Plastic Productcts Dispersion Kneader Mixer Mixing Machine is packaged within wooden case.
Drive motor : 5.5KW
| Model | \nVolume (L) | \nDrive Motor (kW) | \nTurning Motor (kW) | \nTurning Angle | \nAir Compressor (kW) | \nWater Cooling (MPa) | \nElectric Heating (kW) | \nWeight (KG) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | \n0.5 | \n1 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n500 | \n
| ZL-3011-1 | \n1 | \n2.2 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n800 | \n
| ZL-3011-3 | \n3 | \n5.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.2 | \n1000 | \n
| ZL-3011-5 | \n5 | \n7.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.8 | \n1200 | \n
| ZL-3011-10 | \n10 | \n15 | \n0.75 | \n110 | \n5.5 | \n0.2-0.4 | \n1.9 | \n2300 | \n
| ZL-3011-15 | \n15 | \n22 | \n1 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n2.1 | \n2800 | \n
| ZL-3011-20 | \n20 | \n30 | \n1.5 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n4 | \n4500 | \n
\n\n|
|
Internal Lab Rubber Plastic Products Dispersion Kneader Mixer Machine 1.2KW Images |